您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

天津泰达亚冠杯赛程_天津泰达亚冠比赛视频

tamoadmin 2024-07-03 人已围观

简介1.2012年恒大的赛程表,时间要详细,我是恒大的球迷,谢谢。2.亚冠什么时候抽签分组!!什么时候比赛!!3.中超2012天津泰达赛程4.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程天津是中国的足球之乡,有着深厚的足球基础。多年来名帅云集,人才辈出。天津足球队创建于1957年,以原国家白队为班底,技术全面,作风顽强,打法硬朗,在中国足坛独树一帜。当年为了发展天津的足球运动,曾雪麟等来自祖国各地的球员落

1.2012年恒大的赛程表,时间要详细,我是恒大的球迷,谢谢。

2.亚冠什么时候抽签分组!!什么时候比赛!!

3.中超2012天津泰达赛程

4.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

天津泰达亚冠杯赛程_天津泰达亚冠比赛视频

天津是中国的足球之乡,有着深厚的足球基础。多年来名帅云集,人才辈出。天津足球队创建于1957年,以原国家白队为班底,技术全面,作风顽强,打法硬朗,在中国足坛独树一帜。当年为了发展天津的足球运动,曾雪麟等来自祖国各地的球员落户天津,带动了天津足球运动的发展,从此天津成为中国足球重镇。在全国比赛中一直名列前茅,特别是在1960年成为中国足坛双冠王。天津足球队曾经在全运会,全国足球甲级联赛,全国足球锦标赛上获得过五次冠军,五次亚军,和五次第三名。

2004年是中超元年,天津泰达队空前地加大了建设力度,聘请了名帅戚务生为主教练,并引进了国内多名知名球员,和有实力的外援,提出了 保六争三 的目标。天津足球的再次腾飞将不再是梦想。

天津泰达足球俱乐部成立于1998年2月16日,注册资本5000万人民币,由天津泰达投资控股有限公司、天津泰达集团有限公司,天津开发区建设集团,北方国际信托投资公司,开发区国有资产经营公司共同投资共管理。其中泰达投资控股有限公司总资产220亿元,泰达集团82亿元,建设集团20亿元,北方国际信托投资公司30亿元,国有资产经营公司40亿元。

天津泰达足球俱乐部名称中的“泰达”二字就是天津经济技术开发区(Tainjin Economic and Technology Development Area) CI标识TEDA(开发区英文名称缩写)的中文译音。天津泰达足球俱乐部就是植根在天津经济技术开发区这-片经济沃土之上的体育产业企业。

天津中超战绩

2004年中超联赛第6名

2005年中超联赛第4名

天津甲A战绩

1996年甲A联赛第8名

1997年甲A联赛第11名

1999年甲A联赛第6名

2000年甲A联赛第10名

2001年甲A联赛第7名

2002年甲A联赛第10名

2003年甲A联赛第10名

队歌:

足球在我们心中永远神圣

绿草坪种下我们理想的梦

胜利之路虽然曲折不会遥远

经历失败痛苦的考验才能成功

让我们无怨无悔奉献青春

让我们更加执着更加成熟

泰达是我们一生不变的爱

足球是我们一世不变的情

向着胜利 向着成功 勇敢冲锋

为了泰达 为了天津 永远进攻

向着胜利 向着成功 勇敢冲锋

为了泰达 为了天津 永远进攻

大名单:

姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 备注

杨君 1 1981-6-10 187 76 守门员 中国国家队替补门将

何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫

白毅 3 1981-6-23 178 72 后卫

冯扬 4 1983-2-13 182 71 后卫

王霄 5 1978-8-30 182 75 后卫

刘巍 6 1981-3-30 189 78 后卫

迟嵘亮 7 1978-1-9 178 73 前卫

蒿俊闵 8 1987-3-24 178 70 前卫

吴伟安 9 1981-9-1 181 70 前卫

张烁 10 1983-9-17 184 72 前锋

卢彦 11 1981-10-21 180 69 前卫

田旭 12 1986-2-15 183 75 守门员

欧亚 13 1986-2-14 192 85 守门员

李星灿 14 1987-9-28 180 63 前卫

王磊 15 1982-7-18 182 75 后卫

王军 16 1976-6-24 181 78 前卫

周森 17 1985-5-13 183 75 后卫

李本舰 18 1986-3-5 181 75 前卫

吴泽 19 1985-6-8 181 72 后卫

丁祥瑞 20 1981-12-8 182 72 后卫

韩燕鸣 21 1982-10-26 174 72 前卫

赵燕明 22 1981-1-16 185 70 守门员

李成华 23 1986-6-27 183 75 后卫

毛彪 24 1987-7-24 183 75 前锋

杨启鹏 25 1987-5-14 186 75 守门员

曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫

姜晨 27 1986-6-24 180 75 前锋

谭望嵩 28 1985-12-19 180 68 后卫

达科.马季奇 29 1980-9-26 183 81 后腰 克罗地亚

维达克.布拉迪奇 30 1976-10-20 190 83 后卫 塞尔维亚

索萨.查尔斯 32 1981-12-31 187 80 前锋 巴西

桑托斯 33 资料不详

07-08赛季中超联赛泰达队赛程表

比赛类型 双方对阵 比赛时间 主场 星期

中超第1轮 武汉光谷 1:1 天津泰达 3月3日 15:35 新华路体育场 六

中超第2轮 天津泰达 2:0 深圳上清饮 3月10日 15:35 泰达足球场 六

中超第3轮 厦门蓝狮 1:2 天津泰达 3月18日 15:30 厦门体育中心 日

中超第4轮 天津泰达 0:1 大连实德 3月31日 15:35 泰达足球场 六

中超第5轮 浙江巴贝绿城 1:3 天津泰达 4月7日 15:30 黄龙体育中心 六

中超第6轮 天津泰达 1:0 辽宁 4月14日 15:35 泰达足球场 六

中超第7轮 青岛中能 1:0 天津泰达 4月22日 15:30 天泰体育场 日

中超第8轮 天津泰达 2:0 长沙金德 4月28日 19:30 泰达足球场 六

中超第9轮 长春亚泰 1:0 天津泰达 5月6日 15:35 长春体育场 日

中超第10轮 天津泰达 1:0 陕西宝荣 5月12日 14:00 泰达足球场 六

中超第11轮 山东鲁能 2:0 天津泰达 5月31日 19:30 山东省体育中心 五

中超第12轮 轮空

中超第13轮 天津泰达 1:0 北京国安 6月16日 19:30 泰达足球场 六

中超第14轮 上海申花 3:2 天津泰达 6月21日 19:30 源深体育场 四

中超第15轮 天津泰达 0:0 河南建业 8月8日 19:30 泰达足球场 三

中超第16轮 天津泰达 2:0 武汉光谷 8月11日 19:30 泰达足球场 六

中超第17轮 深圳上清饮 1:1 天津泰达 8月18日 19:30 天河体育中心 六

中超第18轮 天津泰达 2:0 厦门蓝狮 8月22日 19:30 泰达足球场 三

中超第19轮 大连实德 2:2 天津泰达 8月26日 15:35 金州体育场 日

中超第20轮 天津泰达 1:0 浙江巴贝绿城 9月1日 19:30 泰达足球场 六

中超第21轮 辽宁 0:0 天津泰达 9月5日 18:00 锦州体育场 三

中超第22轮 天津泰达 4:0 青岛中能 9月8日 19:30 泰达足球场 六

中超第23轮 长沙金德 VS 天津泰达 9月16日 19:30 贺龙体育中心 日

中超第24轮 天津泰达 VS 长春亚泰 9月21日 19:30 泰达足球场 五

中超第25轮 山西中心浐灞 VS 天津泰达 9月29日 15:30 可口可乐体育场 六

中超第26轮 天津泰达 VS 山东鲁能 10月6日 19:30 泰达足球场 六

中超第27轮 轮空

中超第28轮 北京国安 VS 天津泰达 10月28日 15:35 丰台体育场 日

中超第29轮 天津泰达 VS 上海申花 11月4日 14:30 民园体育场 日

中超第30轮 河南建业 VS 天津泰达 11月11日 14:30 海航体育场 日

2012年恒大的赛程表,时间要详细,我是恒大的球迷,谢谢。

 比赛日/日期 对阵 开球时间(当地时间) 比赛场地 

第一比赛日 2009年3月10日 (周二) 大阪钢巴vs山东鲁能 19:00 纪念体育场 

第一比赛日 2009年3月10日 (周二) 斯里维加亚vs首尔FC 19:00 巨港体育场 

第二比赛日 2009年3月17日 (周二) 山东鲁能vs斯里维加亚 15:30 山东鲁能体育场 

第二比赛日 2009年3月17日 (周二) 首尔FCvs大阪钢巴 20:00 首尔世界杯体育场 

第三比赛日 2009年4月8日 (周三) 山东鲁能vs首尔FC 15:30 山东鲁能体育场 

第三比赛日 2009年4月8日 (周三) 大阪钢巴vs斯里维加亚 19:00 纪念体育场 

第四比赛日 2009年4月21日 (周二) 首尔FCvs山东鲁能 19:00 首尔世界杯体育场 

第四比赛日 2009年4月21日 (周二) 斯里维加亚vs大阪钢巴 19:00 巨港体育场 

第五比赛日 2009年5月6日 (周三) 山东鲁能vs大阪钢巴 19:30 山东鲁能体育场 

第五比赛日 2009年5月5日 (周二) 首尔FCvs斯里维加亚 17:00 首尔世界杯体育场 

第六比赛日 2009年5月20日 (周三) 大阪钢巴vs首尔FC 19:00 纪念体育场 

第六比赛日 2009年5月20日 (周三) 斯里维加亚vs山东鲁能 20:00 巨港体育场 

亚冠什么时候抽签分组!!什么时候比赛!!

亚冠小组赛:

3月07日

全北现代

广州恒大

1:5

全州世界杯体育场

3月21日

广州恒大

武里南联

1:2

天河体育中心

4月04日

柏太阳神

广州恒大

0:0

日立柏球场

4月17日

广州恒大

柏太阳神

天河体育中心

5月01日

广州恒大

全北现代

天河体育中心

5月15日

武里南联

广州恒大

I-mobile

体育场

中超联赛:

03月11日

广州恒大

上海申鑫

2:1

天河体育中心

03月16日

广州富力

广州恒大

2:0

越秀山体育场

03月25日

广州恒大

河南建业

3:0

天河体育中心

03月30日

上海申花

广州恒大

0:1

虹口体育场

04月08日

广州恒大

贵州人和

天河体育中心

04月13日

广州恒大

杭州绿城

天河体育中心

04月22日

广州恒大

长春亚泰

天河体育中心

04月27日

天津泰达

广州恒大

泰达体育场

05月06日

广州恒大

大连阿尔滨

天河体育中心

05月11日

大连实德

广州恒大

大连金州体育场

05月20日

广州恒大

青岛中能

天河体育中心

05月25日

山东鲁能

广州恒大

山东省体育场

06月17日

广州恒大

江苏舜天

天河体育中心

06月23日

辽宁宏运

广州恒大

铁西体育场

07月01日

广州恒大

北京国安

天河体育中心

07月06日

上海申鑫

广州恒大

金山体育场

07月15日

广州恒大

广州富力

天河体育中心

07月21日

河南建业

广州恒大

航海体育场

07月28日

广州恒大

上海申花

天河体育中心

08月04日

贵州人和

广州恒大

贵阳奥体中心

08月11日

杭州绿城

广州恒大

黄龙体育中心

08月18日

长春亚泰

广州恒大

经开体育场

08月25日

广州恒大

天津泰达

天河体育中心

09月14日

大连阿尔滨

广州恒大

金州体育场

09月23日

广州恒大

大连实德

天河体育中心

09月28日

青岛中能

广州恒大

天泰体育场

10月06日

广州恒大

山东鲁能

天河体育中心

10月20日

江苏舜天

广州恒大

奥体中心体育场

10月27日

广州恒大

辽宁宏运

天河体育中心

11月03日

北京国安

广州恒大

工人体育场

足协杯:

暂定7月18日

广州恒大

第三轮胜者

天河体育中心

中超2012天津泰达赛程

北京时间12月6日16时,2012赛季亚冠联赛及资格赛分组抽签仪式在马来西亚吉隆坡举行,2011赛季中超冠军广州恒大(微博),亚军北京国安(微博)和足协杯冠军天津泰达(微博)将代表中国参加抽签仪式及2012赛季亚冠正赛。最终恒大与日本联赛冠军柏太阳神,韩国联赛冠军全北现代同组。国安与蔚山现代和天皇杯冠军及澳超冠军布里斯班怒吼同组。而泰达则遭遇城南一和、名古屋鲸鱼和中央海岸水手。

以下为分组情况:

2012赛季亚冠联赛东亚赛区16强分组一览

E组 F组 G组 H组

大阪钢巴(日本) 蔚山现代(韩国) 天津泰达(中国) 泰国联赛冠军

阿德莱德(澳大利亚) 天皇杯冠军(日本) 城南一和(韩国) 广州恒大(中国)

本尤德科(乌兹别克) 布里斯班怒吼(澳大利亚) 名古屋鲸鱼(日本) 全北现代(韩国)

附加赛球队2 北京国安(中国) 中央海岸水手(澳大利亚) 柏太阳神(日本)

备注:日本天皇杯冠军、泰国联赛冠军,足总杯冠军尚未产生。

2012赛季亚冠联赛西亚赛区16强分组一览

A组 B组 C组 D组

阿尔-莱扬(卡塔尔) 伊蒂哈德(沙特)

塞帕汗(伊朗) 附加赛球队1

阿尔-加吉拉(阿联酋) 阿尔-阿拉比(卡塔尔) 阿尔-阿赫利(沙特) 佩鲁济(伊朗)

纳萨夫(乌兹别克) 巴尼亚斯(阿联酋) 拉赫维亚(卡塔尔)

阿尔-希拉尔(沙特)

附加赛球队2 棉农(乌兹别克) 阿尔-纳赛尔(阿联酋) 阿尔-阿拉法(卡塔尔)

按照2012赛季亚冠赛程,资格赛将于明年2月举行。小组赛分为六轮比赛,于明年的3月6日、7日;3月20日、21日;4月3日、4日,4月17日、18日;5月1日、2日,5月15日、16日进行。1/8决赛于5月29日、30日进行,产生8强后抽签确定对阵。

(新浪体育(微博))

06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

轮次 日期 时间 对阵球队

1 3月11日 19:30 天津泰达VS大连阿尔滨

2 3月16日 19:35 青岛中能VS天津泰达

3 3月25日 19:30 天津泰达VS江苏舜天

4 3月30日 19:30 北京国安VS天津泰达

5 4月8日 15:30 天津泰达VS广州富力

6 4月13日 20:00 上海申花VS天津泰达

7 4月22日 19:30 天津泰达VS杭州绿城

8 4月27日 19:30 天津泰达VS广州恒大

9 5月6日 15:30 大连实德VS天津泰达

10 5月11日 19:30 天津泰达VS山东鲁能

11 5月20日 15:30 辽宁宏运VS天津泰达

12 5月25日 19:30 天津泰达VS上海申鑫

13 6月16日 19:30 河南建业VS天津泰达

14 6月23日 19:30 天津泰达VS贵州人和

15 6月30日 19:35 长春亚泰VS天津泰达

16 7月7日 19:00 大连阿尔滨VS天津泰达

17 7月14日 19:30 天津泰达VS青岛中能

18 7月22日 19:40 江苏舜天VS天津泰达

19 7月28日 19:30 天津泰达VS北京国安

20 8月5日 20:00 广州富力VS天津泰达

21 8月11日 19:30 天津泰达VS上海申花

22 8月18日 19:35 杭州绿城VS天津泰达

23 8月25日 19:35 广州恒大VS天津泰达

24 9月14日 19:30 天津泰达VS大连实德

25 9月23日 19:30 山东鲁能VS天津泰达

26 9月28日 19:30 天津泰达VS辽宁宏运

27 10月6日 19:45 上海申鑫VS天津泰达

28 10月20日 19:30 天津泰达VS河南建业

29 10月27日 15:30 贵州人和VS天津泰达

30 11月3日 15:30 天津泰达VS长春亚泰

2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 1 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

文章标签: # 天津泰达 # 30 # 19