您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

2012年中超赛程赛果,2012中超16轮赛程

tamoadmin 2024-08-01 人已围观

简介1.今年中超赛程表2.想知道2011年中超的赛程表,最好还有亚冠的。3Q3.中超还有几轮结束?大概是几月几号?4.求本赛季中超余下每轮比赛的日期5.2012年亚冠16强什么时候踢1958年6月19日,央视在北京体育馆直播了“”篮球队与北京篮球队的友谊比赛,这是中国体育电视史上的第1次实况转播。 1994年3月,关于建立的报告经台领导批准,使用北京地区的33频道,试播日期定为1994年10月1日,每

1.今年中超赛程表

2.想知道2011年中超的赛程表,最好还有亚冠的。3Q

3.中超还有几轮结束?大概是几月几号?

4.求本赛季中超余下每轮比赛的日期

5.2012年亚冠16强什么时候踢

2012年中超赛程赛果,2012中超16轮赛程

1958年6月19日,央视在北京体育馆直播了“”篮球队与北京篮球队的友谊比赛,这是中国体育电视史上的第1次实况转播。

1994年3月,关于建立的报告经台领导批准,使用北京地区的33频道,试播日期定为1994年10月1日,每晚安排4个小时节目,主要用于调试33频道这个新的频段。正式播出日期定为1995年1月1日,从12点到24点,首播节目为每天8小时。

1994年11月1日,由于当年10月4日央视开始报道第12届亚运会,因此体育频道的正式筹备从当天开始。

1995年1月1日北京时间12点整,CCTV-5作为中国第1个自办的体育频道如期播出。体育频道设立之初,设置了48个栏目,并率先与国家体委(前身)有关部门签订了长期协议,辟出固定时间直播国内各项联赛和比赛;还用制片人负责制,利用社会上的制作力量制作时效性不强的10个栏目。

1995年11月1日,CCTV-5通过卫星向全国播出,播出时间由12点提前到8点30分,每天播出16小时,其中首播节目10小时。

经过1996和19年两年的努力,CCTV-5拥有了《体育新闻》《足球之夜》《世界体育报道》等一批高质量、有影响的优秀栏目。

1998年5月,央视在原新闻节目中心体育部的基础上组建原体育节目中心,负责规划、编、制作和播出国内外体育节目,管理、编排播出CCTV-5及其它频道有关体育的节目,下设综合部、新闻部、竞赛部和交互电视筹备部。

1998年10月30日,央视原体育节目中心首次从国外引进的专利节目——大型体育节目在CCTV-5开播。

2000年11月27日,CCTV-5推出以国际足球赛事转播及评介为主要内容的新栏目。

2001年1月1日,CCTV-5改版,将原来的34个栏目整合为17个栏目,《体育新闻》每天播出两档节目,共45分钟;频道全年各类活动和赛事直播达1200场,平均每天播出超过3场比赛。

2001年7月13日,北京申奥成功。为配合申奥报道工作,根据原北京奥申委和原、央视的统一部署,CCTV-5遵循“展现新闻的全过程,平和引导观众心理,注重技术细节和背景介绍”的报道原则,直播中,主持人总体口径把握平稳,充满信心,平静祥和,对进程和情绪把握适当;整个报道过程在申办前、出结果前不造势、不煽情、不拔高、不评论、不对竞争对手说三道四,较好地完成了14个小时的直播和新闻报道工作。当天《新奥运》直播节目的收视率,CCTV-5为4.50%。

2001年,经过精心筹备,央视推出“中国电视体育奖”评选活动(CCTV体坛风云人物评选活动前身),每年举行1次,奖杯由纯银制成,重两千克,由获奖者永久保留。

2002年3月22日,首届“中国电视体育奖”颁奖典礼举行,共设12个奖项。

2002年5月9-19日,CCTV-5等首次全程转播“汤姆斯杯”和“尤伯杯”世界羽毛球团体锦标赛,并向其他国家和地区提供国际公用信号。

2003年2月28日,第2届“中国电视体育奖”评选活动举办,提升了CCTV-5在观众心目中的地位。

2003年3月31日,以“让体育频道更好看”为目标,本着“赛事第一”的原则,CCTV-5再次改版。此次改版着重改进了频道的外在形式、制作方法和节目编排等方面,增设《轻松体育》《全明星猜想》《电子竞技世界》《顶级赛事》《直播周末》等6个栏目和板块,介绍前卫运动、浓缩最新、最高水平的国际赛事。其中综合板块《直播周末》按照大型综合性运动会模式,对节目时段内的直播比赛、实况录像、专题、新闻节目进行整合,节目衔接自然、灵活、紧凑,同时用主持人随时播报最新消息的形式,增大节目的信息量,增强节目的时效性。

2003年8月3日,CCTV-5等现场直播2008年北京奥运会会徽发布仪式,并为和多家国内外媒体提供转播信号。

2003年,为配合奥运宣传,CCTV-5栏目播出120集大型人物纪录片《中国奥运冠军特辑》,讲述了中国运动员自年洛杉矶奥运会起,在历届奥运会上勇夺金牌的故事。该节目自2004年2月在央视播出后,引起极大关注。同年4月,(TVB)向中国国际电视总公司购买了该节目在香港地区的播映权,并于同年6月初在TVB8(覆盖美洲),6月底在TVB播出。

2005年9月5日,围绕“突出赛事、加强新闻、改进编排、提升份额”的目标,CCTV-5实施改版,实现24小时播出,实行动态节目编排,赛事优先、新闻优先、直播优先。《北京2008》《赛车时代》《人间体育》等具有特色和亮点的节目的推出,使体育频道收视份额明显增长,收视成绩突出。

2006年7月,CCTV-5以“实现最大化,减少中间环节,强化”为目的,以“面向奥运、整合、加强管理、锻造品牌”为指导思想,推行频道制管理模式,但对外仍保留“体育节目中心”呼号。实行频道制后,撤销综合部、体育新闻部、体育竞赛部、体育编辑部,初步建立起,新闻、竞赛、栏目3个系统成为频道支柱。成立频道编辑部,管理层设置频道总监、副总监、总监助理、频道编辑部主任等岗位。频道编辑部下设策划组、编播组等6个公共职能组。

2006年8月16日起,因在晚间黄金时段全面启动“绿色广告标识”的审核工作,CCTV-5在晚间黄金时段播广告时,屏幕右上角显示半透明状的“绿色广告标识”。

2007年5月12-20日,第7届全国残疾人运动会在云南省举行,央视首次使用“虚拟人新闻播报系统”,CCTV-5全天播出7档新闻节目。

2007年,经过短期的磨合,CCTV-5新的管理体制很快显现出活力,开始发挥作用,赛事、新闻、栏目的节目质量有明显提高,节目策划、节目编排和经费管理等进入有序、规范的管理阶段。 从2008年北京奥运会开始,CCTV-5的台标不再只是出现在左上端,而是根据转播的具体情况,将台标移动到右上端。如牌放在荧幕左上方,以前CCTV-5的台标会遮挡住牌,而之后会移动到右上方。这样的安排,在CCTV-1、CCTV-2等频道中也同样适用。

2011年1月1日,频道正式更换频道标志 ,其中原有的该频道标志的下方加上“体育”二字,同时停用晚间黄金时段广告期间屏幕右上角的“绿色广告标识”。

2012年5月16日,体育频道首次搬入新台址,并承担的转播工作。

2012年9月28日,该频道进行和标清同步播出。

2013年1月1日,体育频道再次改版并更换为第六版包装(从2013年1月1日起)。

2013年起,因央视加强公益广告审核工作,该频道在播出公益广告时,右上角显示彩块的“公益广告标识”。

2014年1月15日0时7分28秒,该频道的标清版本的16:9节目播出方式由上下加黑边(Letterbox)方式显示16:9画面改为将16:9播出素材横向压缩成4:3,但是台标还是原先的4:3比例,导致用画面比例为16:9的设备收看该频道标清版时节目没有变形,但台标横向拉伸变形,直到2015年4月1日台标调整才得以解决。(但有时该频道会因播出故障台标恢复4:3,甚至不显示报时器)

从2000年起,每逢奥运会期间,CCTV-5呼号为奥运频道”,全方位报道各届奥运会。奥运会期间,央视一套、二套或者七套也会参与直播。

在奥运频道台标期间,按照奥林匹克宪章规定,不得用于商业用途,因此广告期间奥运五环台标会消失,直至节目继续时恢复台标显示。其次为了记分牌不被遮盖,奥运期间台标放置到右上方,待奥运结束后台标恢复左上方几天后恢复CCTV-5台标。

与央视其它免费频道一样,CCTV-5会在北京时间每天早上5:55播放中华人民共和国国歌,不过与其它频道播出的画面不同,播出的画面为中国运动员在奥运会上夺取金牌的场面。

电脑上:进入江苏网络电视台可以看江苏卫视直播。网址:手机上:下载爱看或者无线江苏等类似软件,即可江苏卫视直播.

今年中超赛程表

昨天结束的中超第16轮精彩纷呈,高潮迭起。本轮卫冕冠军广州恒大0∶2 负于国安,首次遭遇中超两连败,上海上港原本有机会登上榜首,但在客场竟然以2∶4惨败给了长春亚泰。两大豪门双双遇阻,中超真要“变天”了?

恒大初尝连败滋味

第15轮,广州恒大以3∶4不敌天津权健,很多球迷认为,这是恒大“大意失荆州”。不过,本轮比赛恒大又在客场不敌北京国安。恒大遭遇了2011年升入中超以来的第一次中超连败,恒大王朝地位动摇已是不争事实。

国安队本赛季状态不佳,输给长春亚泰后迎来了新帅施密特。按照常理,新的环境,新的打法,主帅与队员的磨合需要时间,但此战国安队却打得酣畅淋漓,这是因为施密特对恒大做了细致研究,正如他所说,恒大队就是中国国家队加上3个优秀外援,“全队会给大家一个惊喜”。果然,国安给了自己的球迷一个巨大惊喜。

客观而言,无论历史交锋记录,还是整体实力,恒大都要强过对手,不过此战的过程却根本体现不出这一点。比赛开始40多秒,索里亚诺就帮助国安早早取得领先。下半场索里亚诺梅开二度,助国安完胜恒大。

上港错失登顶良机

恒大输给国安,上港球迷喜出望外,因为上港获得了登上积分榜榜首的良机,只要拿下实力平平的长春亚泰就能够压倒恒大,为争取中超冠军抢占有利位置。

在历史战绩上,上港9次对阵亚泰,取得7胜2平的不败战绩。也许是上港队过于松懈,在本场比赛中迟迟找不到状态。上半场,亚泰队凭借胡斯蒂的点球以及蒋哲、谭龙的进球取得领先。下半场,上港回敬两球,但已经无法扭转败局。

目前在中超积分榜上,上港队36分,仍然落后于恒大队1分,暂时排名第二。对于上港而言,错失这次登顶机会是一次巨大的遗憾。

冠军归属充满悬念

恒大在中超已经称霸多年,球迷们都有了“审美疲劳”,大家都期待有新贵能推翻恒大王朝,众豪门也希望打破恒大一家独大的局面。从本赛季来看,恒大的地位正在动摇,近期连败即是证明。根据赛程,输给国安之后,恒大连喘息的机会都没有,接下来还要接连面对鲁能、上港和富力,其中与上港的强强对话最关键,稍有闪失榜首位置就可能丢掉。

也许,中超真要变天了。一方面,恒大丧失了以前那种绝对统治力,在中超遭遇连败在以往根本不可想象。另一方面,其他球队的阻击能力也在不断提升。此消彼长,中超冠军的归属必然充满悬念。

作为卫冕冠军,恒大的防守并不稳固,他们的这一弱点也正在被其他球队所掌握。从目前的形势看,恒大最强硬的争冠对手是上港。一旦到了联赛的冲刺阶段,这两支球队的争夺必将达到白热化。

想知道2011年中超的赛程表,最好还有亚冠的。3Q

2020赛季中超联赛赛程表

中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表

第1轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第2轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第3轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第4轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第5轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第6轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第7轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第8轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第9轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻

09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻

09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心

09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心

09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心

09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心

第10轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场

09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场

09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场

09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场

09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心

09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心

09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心

09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心

第11轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场

09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场

09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场

09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场

09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心

09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心

09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心

09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心

第12轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场

09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场

09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场

09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场

09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心

09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心

09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心

09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心

第13轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场

09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场

09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场

09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场

09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心

09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心

09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心

09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心

第14轮

开球时间 主队 客队 球场 信息

09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知

09-27 00:00 山东鲁能 VS 广州富力 未知

09-27 00:00 上海申花 VS 河南建业 未知

09-27 00:00 深圳佳兆业 VS 江苏苏宁 未知

09-28 00:00 北京中赫国安 VS 石家庄永昌 未知

09-28 00:00 河北华夏幸福 VS 青岛黄海青港 未知

09-28 00:00 天津泰达 VS 武汉卓尔 未知

09-28 00:00 重庆当代 VS 上海上港 未知

中超还有几轮结束?大概是几月几号?

2011中超赛程

轮次 球队 球队

1、16 山东鲁能 成都谢菲联

1、16 长春亚泰 河南建业

1、16 天津康师傅 深圳红钻

1、16 陕西中建 辽宁宏运

1、16 上海申花 青岛中能

1、16 江苏舜天 北京国安

1、16 杭州绿城 南昌八一

1、16 广州恒大 大连实德

2、17 成都谢菲联 大连实德

2、17 南昌八一 广州恒大

2、17 北京国安 杭州绿城

2、17 青岛中能 江苏舜天

2、17 辽宁宏运 上海申花

2、17 深圳红钻 陕西中建

2、17 河南建业 天津泰达

2、17 山东鲁能 长春亚泰

3、18 长春亚泰 成都谢菲联

3、18 天津泰达 山东鲁能

3、18 陕西中建 河南建业

3、18 上海申花 深圳红钻

3、18 江苏舜天 辽宁宏运

3、18 杭州绿城 青岛中能

3、18 广州恒大 北京国安

3、18 大连实德 南昌八一

4、19 成都谢菲联 南昌八一

4、19 北京国安 大连实德

4、19 青岛中能 广州恒大

4、19 辽宁宏运 杭州绿城

4、19 深圳红钻 江苏舜天

4、19 河南建业 上海申花

4、19 山东鲁能 陕西中建

4、19 长春亚泰 天津泰达

5、20 天津泰达 成都谢菲联

5、20 陕西中建 长春亚泰

5、20 上海申花 山东鲁能

5、20 江苏舜天 河南建业

5、20 杭州绿城 深圳红钻

5、20 广州恒大 辽宁宏运

5、20 大连实德 青岛中能

5、20 南昌八一 北京国安

6、21 成都谢菲联 北京国安

6、21 青岛中能 南昌八一

6、21 辽宁宏运 大连实德

6、21 深圳红钻 广州恒大

6、21 河南建业 杭州绿城

6、21 山东鲁能 江苏舜天

6、21 长春亚泰 上海申花

6、21 天津泰达 陕西中建

7、22 陕西中建 成都谢菲联

7、22 上海申花 天津泰达

7、22 江苏舜天 长春亚泰

7、22 杭州绿城 山东鲁能

7、22 广州恒大 河南建业

7、22 大连实德 深圳红钻

7、22 南昌八一 辽宁宏运

7、22 北京国安 青岛中能

8、23 成都谢菲联 青岛中能

8、23 辽宁宏运 北京国安

8、23 深圳红钻 南昌八一

8、23 河南建业 大连实德

8、23 山东鲁能 广州恒大

8、23 长春亚泰 杭州绿城

8、23 天津泰达 江苏舜天

8、23 陕西中建 上海申花

9、24 上海申花 成都谢菲联

9、24 江苏舜天 陕西中建

9、24 杭州绿城 天津泰达

9、24 广州恒大 长春亚泰

9、24 大连实德 山东鲁能

9、24 南昌八一 河南建业

9、24 北京国安 深圳红钻

9、24 青岛中能 辽宁宏运

10、25 成都谢菲联 辽宁宏运

10、25 深圳红钻 青岛中能

10、25 河南建业 北京国安

10、25 山东鲁能 南昌八一

10、25 长春亚泰 大连实德

10、25 天津泰达 广州恒大

10、25 陕西中建 杭州绿城

10、25 上海申花 江苏舜天

11、26 江苏舜天 成都谢菲联

11、26 杭州绿城 上海申花

11、26 广州恒大 陕西中建

11、26 大连实德 天津泰达

11、26 南昌八一 长春亚泰

11、26 北京国安 山东鲁能

11、26 青岛中能 河南建业

11、26 辽宁宏运 深圳红钻

12、27 成都谢菲联 深圳红钻

12、27 河南建业 辽宁宏运

12、27 山东鲁能 青岛中能

12、27 长春亚泰 北京国安

12、27 天津泰达 南昌八一

12、27 陕西中建 大连实德

12、27 上海申花 广州恒大

12、27 江苏舜天 杭州绿城

13、28 杭州绿城 成都谢菲联

13、28 广州恒大 江苏舜天

13、28 大连实德 上海申花

13、28 南昌八一 陕西中建

13、28 北京国安 天津泰达

13、28 青岛中能 长春亚泰

13、28 辽宁宏运 山东鲁能

13、28 深圳红钻 河南建业

14、29 成都谢菲联 河南建业

14、29 山东鲁能 深圳红钻

14、29 长春亚泰 辽宁宏运

14、29 天津泰达 青岛中能

14、29 陕西中建 北京国安

14、29 上海申花 南昌八一

14、29 江苏舜天 大连实德

14、29 杭州绿城 广州恒大

15、30 广州恒大 成都谢菲联

15、30 大连实德 杭州绿城

15、30 南昌八一 江苏舜天

15、30 北京国安 上海申花

15、30 青岛中能 陕西中建

15、30 辽宁宏运 天津泰达

15、30 深圳红钻 长春亚泰

15、30 河南建业 山东鲁能

2011亚冠赛程

E组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-1 14:00济州世界杯体育场 济州联队 天津泰达

2011-3-1 18:00纪念竞技场 大阪钢巴 墨尔本胜利

2011-3-15 19:30天津泰达足球场 天津泰达 大阪钢巴

2011-3-15 17:30 墨尔本Docklands足球场 墨尔本胜利 济州联队

2011-4-5 19:30天津泰达足球场 天津泰达 墨尔本胜利

2011-4-5 18:30 济州世界杯体育场 济州联队 大阪钢巴

2011-4-20 17:30墨尔本Docklands足球场 墨尔本胜利 天津泰达

2011-4-20 18:00 纪念竞技场 大阪钢巴 济州联队

2011-5-4 19:30 天津泰达足球场 天津泰达 济州联队

2011-5-4 17:30 墨尔本Docklands足球场 墨尔本胜利 大阪钢巴

2011-5-11 18:30 济州世界杯体育场 济州联队 墨尔本胜利

2011-5-11 18:00 纪念竞技场 大阪钢巴 天津泰达

F组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-1 19:35 杭州黄龙体育中心 杭州绿城 名古屋八鲸

2011-3-1 待定待定阿尔艾因 FC首尔

2011-3-15 18:00名古屋竞技体育场 名古屋八鲸 阿尔艾因

2011-3-15 19:00首尔世界杯体育场 FC首尔 杭州绿城

2011-4-6 18:00名古屋竞技体育场 名古屋八鲸 FC首尔

2011-4-6 19:35杭州黄龙体育中心 杭州绿城 阿尔艾因

2011-4-19 待定待定 阿尔艾因 杭州绿城

2011-4-19 19:00 首尔世界杯体育场 FC首尔 名古屋八鲸

2011-5-4 13:00 名古屋竞技体育场 名古屋八鲸 杭州绿城

2011-5-4 19:00 首尔世界杯体育场 FC首尔 阿尔艾因

2011-5-11 19:35杭州黄龙体育中心 杭州绿城 FC首尔

2011-5-11 待定待定 阿尔艾因 名古屋八鲸

G组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-2 18:00日本大阪长居球场 大阪樱花 阿雷马

2011-3-2 18:00全北世界杯体育场 全北现代 山东鲁能

2011-3-16 15:00 Kanjuruhan, Malang 阿雷马 全北现代

2011-3-16 15:30 山东省体育中心 山东鲁能 大阪樱花

2011-4-5 15:00Kanjuruhan, Malang 阿雷马 山东鲁能

2011-4-5 18:00日本大阪长居球场 大阪樱花 全北现代

2011-4-20 18:00 全北世界杯体育场 全北现代 大阪樱花

2011-4-20 15:30山东省体育中心 山东鲁能 阿雷马

2011-5-3 15:00Kanjuruhan, Malang 阿雷马 大阪樱花

2011-5-3 19:30 山东省体育中心 山东鲁能 全北现代

2011-5-10 18:00 日本大阪长居球场 大阪樱花 山东鲁能

2011-5-10 14:00 全北世界杯体育场 全北现代 阿雷马

H组对阵:

日期 地点 主队 客队

2011-3-2 18:00

悉尼足球场 悉尼FC 水原三星

2011-3-2 20:00

虹口足球场 上海申花 鹿岛鹿角

2011-3-16 18:30

水原世界杯体育场 水原三星 上海申花

2011-3-16 18:00

待定 鹿岛鹿角 悉尼FC

2011-4-6 18:30 水源世界杯体育场 水原三星 鹿岛鹿角

2011-4-6 18:00 悉尼足球场 悉尼FC 上海申花

2011-4-19 20:00 虹口足球场 上海申花 悉尼FC

2011-4-19 18:00 待定 鹿岛鹿角 水原三星

