您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

2012年金牌榜第一名是,20012年金牌榜

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介2012年伦敦奥运会,中国以38枚金牌、27枚银牌,23枚铜牌,共计88枚奖牌,居金牌榜、奖牌榜第二位。2012年伦敦奥运会(第30届夏季奥林匹克运动会),2012年7月28日到2012年8月13日在英国首都伦敦举办。2012年伦敦奥运会主会场是斯特拉特福德奥林匹克体育场(伦敦碗),温布利大球场、O2体育馆等为次体育场。2012年伦敦奥运会共有参赛国家及地区205个,参赛运动员10500名,设30

2012年金牌榜第一名是,20012年金牌榜

2012年伦敦奥运会,中国以38枚金牌、27枚银牌,23枚铜牌,共计88枚奖牌,居金牌榜、奖牌榜第二位。

2012年伦敦奥运会(第30届夏季奥林匹克运动会),2012年7月28日到2012年8月13日在英国首都伦敦举办。

2012年伦敦奥运会主会场是斯特拉特福德奥林匹克体育场(伦敦碗),温布利大球场、O2体育馆等为次体育场。

2012年伦敦奥运会共有参赛国家及地区205个,参赛运动员10500名,设302项(26种)运动。

各国历届奥运会奖牌榜是如下。

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

文章标签: # 金牌 # 银牌 # 铜牌