您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告

nba球队历史胜率排名表,nba球队历史胜率:nba30支球队历史胜率榜

tamoadmin 2024-06-16 人已围观

简介1.04-05赛季NBA常规赛排名2.NBA常规赛最佳战绩是多少3.nba排行榜(球队战绩)4.nba13-14赛季常规赛排名5.NBA07~08赛季常规赛排名6.05年nba常规赛排名·东部联盟球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩骑士301173.20%0.017胜6负5胜1负14胜3负16胜8负7-31连负凯尔特人271171.10%1.519胜7负8胜1负11胜6负16胜5负

1.04-05赛季NBA常规赛排名

2.NBA常规赛最佳战绩是多少

3.nba排行榜(球队战绩)

4.nba13-14赛季常规赛排名

5.NBA07~08赛季常规赛排名

6.05年nba常规赛排名·

nba球队历史胜率排名表,nba球队历史胜率:nba30支球队历史胜率榜

东部联盟球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩骑士301173.20%0.017胜

6负5胜

1负14胜

3负16胜

8负7-31连负凯尔特人271171.10%1.519胜

7负8胜

1负11胜

6负16胜

5负4-61连负魔术261366.70%3.017胜

9负4胜

3负14胜

4负12胜

9负4-61连负老鹰251365.80%3.515胜

10负3胜

4负15胜

4负10胜

9负5-52连胜热火191851.40%9.012胜

7负5胜

3负11胜

10负8胜

8负4-61连胜猛龙192048.70%10.013胜

13负2胜

3负12胜

6负7胜

14负7-32连负山猫171947.20%10.514胜

14负3胜

2负14胜

4负3胜

15负7-32连胜公牛172045.90%11.012胜

12负6胜

3负13胜

7负4胜

13负7-33连胜尼克斯162242.10%12.511胜

14负3胜

3负9胜

10负7胜

12负5-51连胜雄鹿152141.70%12.59胜

11负4胜

4负11胜

7负4胜

14负3-73连负步行者132534.20%15.59胜

13负0胜

3负10胜

9负3胜

16负4-62连胜活塞122532.40%16.09胜

12负1胜

5负8胜

9负4胜

16负1-91连胜奇才122532.40%16.010胜

14负2胜

5负6胜

11负6胜

14负2-83连负76人122631.60%16.57胜

15负4胜

4负5胜

13负7胜

13负5-51连负篮网3357.90%25.53胜

20负1胜

7负2胜

16负1胜

19负1-96连负注:x

代表该球队已经进入季后赛

o

代表该球队已经无法进入季后赛西部联盟球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩湖人30976.90%0.019胜

8负7胜

2负21胜

3负9胜

6负6-41连胜小牛251365.80%4.515胜

10负6胜

5负12胜

7负13胜

6负5-52连负马刺241364.90%5.012胜

10负3胜

2负17胜

6负7胜

7负8-23连胜掘金251464.10%5.013胜

8负6胜

2负17胜

3负8胜

11负5-52连胜41561.50%6.013胜

9负6胜

3负15胜

4负9胜

11负6-41连负开拓者241660.00%6.517胜

7负5胜

2负15胜

7负9胜

9负6-41连胜火箭221756.40%8.017胜

12负4胜

4负12胜

4负10胜

13负5-51连胜爵士221756.40%8.010胜

12负2胜

6负15胜

6负7胜

11负6-43连胜雷霆211755.30%8.58胜

13负2胜

2负11胜

9负10胜

8负7-31连负黄蜂201754.10%9.014胜

8负2胜

3负15胜

3负5胜

14负7-31连胜灰熊191851.40%10.012胜

13负1胜

2负12胜

5负7胜

13负7-31连胜快船172045.90%12.010胜

16负2胜

3负12胜

8负5胜

12负5-52连负国王152240.50%14.09胜

16负1胜

5负12胜

9负3胜

13负2-81连负勇士112629.70%18.07胜

15负2胜

5负7胜

9负4胜

17负4-62连负森林狼83220.00%22.54胜

23负3胜

6负5胜

15负3胜

17负2-83连负

04-05赛季NBA常规赛排名

兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

1995-96NBA常规赛里,

乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟:

大西洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场

4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场

6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场

8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场

9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场

10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场

13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场

中部赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场

3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场

5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场

8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场

11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场

12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场

14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场

15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场

西部联盟:

中西赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场

3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场

4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场

7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场

9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场

12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场

14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场

太平洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场

5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场

6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场

8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场

10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场

11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场

13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场

2003-04

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

2004-05

东部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4

奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6

步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4

76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2

网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2

骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6

魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8

猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7

尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6

雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7

山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7

老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8

西部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3

马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4

超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8

小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1

火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3

国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4

掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2

灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4

森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6

快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5

湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9

勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3

开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7

爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6

黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9

2005-06

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5 连胜

2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜

3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜

4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败

5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜

6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败

7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜

8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜

9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败

10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败

11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜

12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败

13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜

14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜

15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜

西部联盟

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败

2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败

3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败

4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜

5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜

6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜

7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜

8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜

10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败

11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败

12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜

13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败

14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败

15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜

2006-07

西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜

马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜

湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜

小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜

火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜

掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜

太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜

勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败

国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败

快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜

黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败

森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜

超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败

开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜

灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败

东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜

活塞 11 7 61.1% 2.5 97.1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败

网 7 10 41.2% 6.0 95.9 97.4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败

骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败

步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败

公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜

老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 97.0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜

热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜

猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜

奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜

雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败

尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜

凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败

76人 5 11 31.3% 7.5 97.5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败

山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜

2007-08年

球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败

1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4

2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1

3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2

4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1

5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1

6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2

7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1

8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2

9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2

10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1

11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2

12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7

13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1

14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3

15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2

1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4

2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4

3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3

4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1

5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1

6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1

7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4

8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3

9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1

10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1

11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2

12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1

13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8

14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3

15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1

NBA常规赛最佳战绩是多少

 东部联盟 - 大西洋赛区 截至北京时间:2005-04-21 球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负凯尔特人453754.9%030胜22负8胜8负27胜14负18胜23负101.2 100.4 2连负76人433952.4%233胜19负8胜8负25胜16负18胜23负99.1 99.9 2连胜篮网424051.2%331胜21负11胜5负24胜17负18胜23负91.4 92.9 4连胜尼克斯334940.2%1221胜31负6胜10负22胜19负11胜30负97.3 99.7 1连胜猛龙334940.2%1220胜32负7胜9负22胜19负11胜30负99.7 101.4 1连负 东部联盟 - 中部赛区 截至北京时间:2005-04-21 球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负活塞542865.9%035胜17负8胜8负32胜9负22胜19负93.3 89.5 1连负公牛473557.3%732胜20负8胜8负27胜14负20胜21负94.5 93.4 1连负步行者443853.7%1029胜23负9胜7负25胜16负19胜22负93.0 92.2 1连胜骑士424051.2%1226胜26负7胜9负29胜12负13胜28负96.5 95.7 2连胜雄鹿305236.6%2424胜28负8胜8负23胜18负7胜34负97.2 100.2 2连负 东部联盟 - 东南赛区 截至北京时间:2005-04-21 球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负热火592372%041胜11负15胜1负35胜6负24胜17负101.5 95.0 3连胜奇才453754.9%1428胜24负10胜6负29胜12负16胜25负100.5 100.9 2连负魔术364643.9%2321胜31负6胜10负24胜17负12胜29负99.5 101.8 1连负山猫186422%4111胜41负7胜9负14胜27负4胜37负94.2 100.2 1连胜老鹰136915.9%468胜44负2胜14负9胜32负4胜37负92.7 102.5 2连负 西部联盟 - 西南赛区 截至北京时间:2005-04-21 球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负马刺592372%036胜16负10胜6负38胜3负21胜20负96.2 88.4 2连负小牛582470.7%135胜17负11胜5负29胜12负29胜12负102.5 96.7 9连胜火箭513162.2%833胜19负10胜6负26胜15负25胜16负95.1 91.0 7连胜灰熊453754.9%1427胜25负7胜9负26胜15负19胜22负93.4 91.1 1连负黄蜂186422%4110胜42负2胜14负11胜30负7胜34负88.4 95.5 9连负 西部联盟 - 太平洋赛区 截至北京时间:2005-04-21 球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负太阳622075.6%038胜14负12胜4负31胜10负31胜10负110.4 103.3 1连负国王503261%1228胜24负10胜6负30胜11负20胜21负103.7 101.6 1连胜快船374545.1%2520胜32负6胜10负27胜14负10胜31负95.7 96.5 1连胜勇士344841.5%2820胜32负6胜10负20胜21负14胜27负98.7 100.9 3连胜湖人344841.5%2821胜31负6胜10负22胜19负12胜29负98.7 101.7 6连负 西部联盟 - 西北赛区 截至北京时间:2005-04-21 球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负超音速523063.4%031胜21负11胜5负26胜15负26胜15负98.9 96.5 2连负掘金493359.8%328胜24负9胜7负31胜10负18胜23负99.6 97.5 1连胜森林狼443853.7%830胜22负10胜6负24胜17负20胜21负96.8 95.3 2连胜开拓者275532.9%2513胜39负4胜12负18胜23负9胜32负92.9 96.9 1连胜爵士265631.7%2620胜32负6胜10负18胜23负8胜33负93.0 97.3 1连负

注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。队名红色的表示该球队已经进入季后赛。

注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

 1. 相互之间战绩好的居前

 2. 在各自联盟中的胜率高的居前

 3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

 4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

 5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

 6. 得失分差高的居前

注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

 1. 相互之间战绩好的居前

 2. 在各自联盟中的胜率高的居前

 3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

 4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

 5. 得失分差高的居前

nba排行榜(球队战绩)

1)、波士顿凯尔特人队(1964-1965赛季)总成绩62胜18负77.5%。主力阵容有比尔·拉塞尔、萨姆·琼斯、哈夫利切克、桑德斯和海因恩。该队突破了本队单赛季获胜场次的最高纪录,并随后获得了连续第七个总冠军。

(2)、费城76人队(1966-1967赛季)总成绩68胜13负,胜率84.0%,主力阵容为张伯伦、格里尔、沃克和坎宁安,创下了NBA单赛季获胜最高纪录。在东部决赛中击败了凯尔特人队,结束了“波士顿王朝”的8连冠纪录, 并击败金州勇士队获总冠军。

(3)、纽约尼克斯队(1969-1970赛季) 总成绩60胜22负,胜73.2%。主力阵容有里德·费雷泽、巴特内特·德布歇和布拉德利。 受伤的里德在总决赛第七场之前突然出现在赛场,这一着被称为反施

“空城计”,令对手猝防不及,最后击败湖人队夺冠。

(4)、洛杉矶湖人队(1982-1983赛季) 总成绩69胜13负,胜84.1%。主力阵容有古德里奇、韦斯特、张伯伦、麦克米伦和海尔斯顿。该队创下33连胜纪录和69场胜利的纪录, 并击败纽约尼克斯队夺冠。

(5)、费城76人队(1982-1983赛季) 总成绩65胜17负,胜率79.3%。主力阵容有摩西·马龙、“J博士”朱利叶斯·欧文、托尼、奇克斯和鲍勃·琼斯。由于76人队直接进入半决赛,所以每轮都是7战4胜。马龙在复赛前发誓说:“FO!FO!FO!”,“FO”就是“FOUR” (四),意思是76人队将全部以4:0过关斩将夺得冠军。结果马龙的预言只差一场,他们在半决赛中4:0横扫对手后,在东部决赛中只输给雄鹰队一场,最后又以4:0击败湖人队夺得总冠军。后每一位选手在他们的冠军戒措上刻“FO”的字样。

(6)、波士顿凯尔特人队(1985-1986赛季) 总成绩67胜15负,胜率81.7%。主力阵容有拉里·伯德、帕里什、麦克黑尔、丹尼·安吉、丹尼斯约翰逊和比尔·沃尔顿。该队创造了40胜1负的NBA主场最佳纪录,总决赛击败湖人 队后夺冠。

(7)、洛杉矶湖人队(1986-1987赛季) 总成绩65胜17负,胜79.3%。主力阵容有“魔术师”约翰逊、贾巴尔、詹姆斯·沃西、拜伦·斯科特A.C格林和库柏。复赛中湖人队前12场只输一场,并击败凯尔特人队夺冠。

(8)、底特律活塞队(1988-1989赛季) 总成绩63胜19负,胜76.8%。主力阵容有托马斯、杜马斯、兰贝尔、罗德曼、阿吉尔和温尼·约翰逊等。这是NBA历史上防守最强的一支球队。作风粗犷,被称为“坏小子球队”。该 队因缺少有威胁的中锋,派出了少有的3后卫阵容,总决赛4:0横扫湖人队夺冠。

(9)、芝加哥公牛队(1991-1992赛季) 总成绩67胜15负,胜81.7%。主力阵容有乔丹、皮蓬、格兰特、阿姆斯特朗、卡特莱特 和帕克森。这一届公牛队比1990-1991赛季多胜出6场,也是乔丹状态最好的赛季之一,总决赛4:2击败开拓者队夺冠。

(10)、芝加哥公牛队(1995-1996赛季) 总成绩72胜10负,胜率87.8%。主力阵容有乔丹、皮蓬、罗德曼、哈珀、朗利和库科奇。 整个赛季100场比赛中他们胜78场,创造了常规赛取胜场次的NBA新纪录。他们的“三角进功 战术”在NBA独一无二,也是NBA历史上防守最强的球队之一。总决赛中,他们4:2力克西雅图超音速队夺冠。

nba13-14赛季常规赛排名

NBA(NationalBasketballAssociation)是美国职业篮球联赛,由30支球队组成,每个赛季从10月开始,到次年的6月结束。在这个长达8个月的赛季中,每支球队都会经历82场常规赛的较量,最终根据胜场数排名,进入季后赛争夺总冠军。

操作步骤

1.打开NBA官方网站(nba.com);

2.点击“排名”选项卡;

3.在页面上方选择“常规赛”或“季后赛”;

4.按照胜场数、胜率、净胜分等指标进行排序;

5.点击不同的球队名称,可以查看该球队的详细战绩。

排行榜

以下是2021-2022赛季NBA常规赛排行榜前十名球队:

1.金州勇士(GoldenStateWarriors):胜场数53,胜率.742;

