您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告

科特布斯德甲积分,德甲科特布斯中国球员

tamoadmin 2024-07-19 人已围观

简介1.2000/2001年德甲总积分榜2.德甲有哪支强队,排最近的排行榜3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录邵佳一 场上位置:前卫 出生时间:1980年04月10日 身高:1.86米 体重:78kg 现效力俱乐部:德甲科特布斯 个人资料 1993年进入北京少年队,曾获全国少年联赛第三、四名。 自1995年起,在北京威克瑞队,曾获全国青年联赛第二名,八运会

1.2000/2001年德甲总积分榜

2.德甲有哪支强队,排最近的排行榜

3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

科特布斯德甲积分,德甲科特布斯中国球员

邵佳一

场上位置:前卫

出生时间:1980年04月10日

身高:1.86米

体重:78kg

现效力俱乐部:德甲科特布斯

个人资料

1993年进入北京少年队,曾获全国少年联赛第三、四名。

自1995年起,在北京威克瑞队,曾获全国青年联赛第二名,八运会第五名。

自1998年加入北京国安后,邵佳一逐渐成为主力。因为技术、年轻和在队中的作用,他与杨璞、徐云龙一起,被球迷并称为“国安三少”,成为京城新一代偶像球员。

2000年入选国家队。

2002年年底,邵佳一转会德甲慕尼黑1860队,成为杨晨之后,中国球员中第二名征战德甲联赛的。在02/03赛季的德甲联赛中,邵佳一面对科特布斯队时主罚直接任意球得分,射进了自己在德甲联赛的第一个进球。

2003年8月,邵佳一膝盖韧带撕裂缺席大半个赛季的比赛,慕尼黑1860队也悲惨降级。随后的两个赛季,邵佳一随同慕尼黑1860队征战德乙,但是连续两年未能升级。

2006-2007赛季开始前,和慕尼黑1860队结束了租借合同的邵佳一转会到了德甲升班马科特布斯队,在主场面对柏林赫塔队的比赛中,邵佳一下半场射进了自己为科特布斯队的第一个进球。最终邵佳一通过自己的表现和全队的努力,科特布斯队完成了本赛季保级的目标。

2000/2001年德甲总积分榜

排名 球队 轮次 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 净胜球 积分

1 霍芬海姆 18 12 2 4 44 23 8 2 0 23 6 4 0 4 21 17 21 38

2 柏林赫塔 18 11 3 4 29 21 7 2 1 19 8 4 1 3 10 13 8 36

3 汉堡 18 11 3 4 27 24 8 1 0 15 6 3 2 4 12 18 3 36

4 拜仁慕尼黑 18 10 5 3 39 25 5 2 1 24 16 5 3 2 15 9 14 35

5 勒沃库森 18 10 3 5 37 22 5 1 3 18 10 5 2 2 19 12 15 33

6 多特蒙德 18 7 9 2 28 20 3 7 0 17 9 4 2 2 11 11 8 30

7 斯图加特 18 8 4 6 28 23 6 2 2 18 9 2 2 4 10 14 5 28

8 沃尔夫斯堡 18 7 6 5 36 26 7 1 0 23 6 0 5 5 13 20 10 27

9 沙尔克04 18 7 6 5 24 17 5 2 1 12 5 2 4 4 12 12 7 27

10 不莱梅 18 7 5 6 40 30 6 2 2 28 15 1 3 4 12 15 10 26

11 科隆 18 7 2 9 20 26 3 2 4 8 12 4 0 5 12 14 -6 23

12 汉诺威96 18 5 5 8 21 32 5 4 1 18 11 0 1 7 3 21 -11 20

13 法兰克福 18 5 4 9 24 31 3 2 3 14 10 2 2 6 10 21 -7 19

14 比勒费尔德 18 3 8 7 17 28 2 3 3 10 12 1 5 4 7 16 -11 17

15 波鸿 18 2 8 8 21 30 2 4 4 15 16 0 4 4 6 14 -9 14

16 卡尔斯鲁厄 18 4 1 13 15 34 3 1 4 7 11 1 0 9 8 23 -19 13

17 科特布斯 18 3 4 11 12 31 1 1 6 5 15 2 3 5 7 16 -19 13

18 多特蒙德 18 3 2 13 18 37 2 1 6 11 18 1 1 7 7 19 -19 11

德甲有哪支强队,排最近的排行榜

2000/2001年德甲总积分榜

名次

队名

场次

进球

失球

净胜球

积分

1

拜仁慕尼黑

34

19

6

9

62

37

25

63

2

沙尔克04

34

18

8

8

65

35

30

62

3

多特蒙德

34

16

10

8

62

42

20

58

4

勒沃库森

34

17

6

11

54

40

14

57

5

柏林赫塔

34

18

2

14

58

52

6

56

6

弗雷堡

34

15

10

9

53

37

16

55

7

云达不来梅

34

15

8

11

53

48

5

53

8

凯泽斯劳滕

34

15

5

14

49

53

-4

50

9

沃尔夫斯堡

34

12

11

11

60

45

15

47

10

科隆

34

12

10

12

59

52

7

46

11

慕尼黑1860

34

12

8

14

43

55

-12

44

12

罗斯托克

34

12

7

15

34

47

-13

43

13

汉堡

34

10

11

13

58

58

0

41

14

科特布斯

34

12

3

19

38

52

-14

39

15

斯图加特

34

9

11

14

42

49

-7

38

16

翁特哈兴

34

8

11

15

35

59

-24

35

17

法兰克福

34

10

5

19

41

68

-27

35

18

波鸿

34

7

6

21

30

67

-37

27

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

拜仁 不莱梅 沙尔克04 汉堡 斯图加特 霍分海姆 勒武库森 柏林赫塔

排名如下

球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 柏林赫塔 24 15 4 5 39 27 12 49

2 拜仁慕尼黑 24 13 6 5 52 31 21 45

3 沃尔夫斯堡 24 13 6 5 50 31 19 45

4 汉堡 24 14 3 7 37 35 2 45

5 霍芬海姆 24 12 7 5 50 32 18 43

6 斯图加特 24 11 6 7 42 36 6 39

7 勒沃库森 24 11 4 9 45 32 13 37

8 沙尔克04 24 10 7 7 33 25 8 37

9 多特蒙德 24 7 13 4 36 31 5 34

10 不莱梅 24 8 8 8 46 34 12 32

11 科隆 24 8 5 11 27 35 -8 29

12 法兰克福 24 6 7 11 29 38 -9 25

13 汉诺威96 24 6 7 11 33 50 -17 25

14 比勒费尔德 24 4 12 8 21 33 -12 24

15 波鸿 24 4 10 10 28 40 -12 22

16 门兴 24 6 4 14 32 46 -14 22

17 科特布斯 24 5 5 14 21 42 -21 20

18 卡尔斯鲁厄 24 5 2 17 18 41 -23 17

给我加分啊!!!!!

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

文章标签: # 38 # 12 # 10