您现在的位置是: 首页 > 赛事报道 赛事报道

c罗佩德罗你是谁_c罗评价佩佩

tamoadmin 2024-06-14 人已围观

简介1.2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)2.实况最强金球佩德罗能力值3.2012年欧洲杯足球明星有哪些4.足球运动员违约金排名葡萄牙的队员=================号码 球员 位置 1 爱德华多(首发) 门将 2 B-阿尔维斯(首发) 后卫 3 费雷拉 后卫 4 罗兰多 后卫 5 杜达(首发) 后卫 6 卡瓦略(首发) 后卫 7 C罗(首发) 前锋 8 佩德罗 前卫 9

1.2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

2.实况最强金球佩德罗能力值

3.2012年欧洲杯足球明星有哪些

4.足球运动员违约金排名

c罗佩德罗你是谁_c罗评价佩佩

葡萄牙的队员

=================

号码 球员 位置

1 爱德华多(首发) 门将

2 B-阿尔维斯(首发) 后卫

3 费雷拉 后卫

4 罗兰多 后卫

5 杜达(首发) 后卫

6 卡瓦略(首发) 后卫

7 C罗(首发) 前锋

8 佩德罗 前卫

9 列德森 前锋

10 丹尼(首发) 前锋

11 西芒 前锋

12 贝托 门将

13 米格尔 后卫

14 维罗索 前卫

15 佩佩(首发) 后卫

16 梅里莱斯(首发) 前卫

17 纳尼 前锋

18 阿尔梅达 前锋

19 蒂亚戈(首发) 前卫

20 德科 前卫

21 科斯塔(首发) 后卫

22 费尔南德斯 门将

23 科恩特劳(首发) 后卫

巴西队员

======================

号码 球员 位置

1 塞萨尔(首发) 守门员

2 麦孔(首发) 后卫

3 卢西奥(首发) 后卫

4 胡安(首发) 后卫

5 梅洛(首发) 前卫

6 巴斯托斯(首发) 后卫

7 埃拉诺 前卫

8 G-席尔瓦(首发) 前卫

9 法比亚诺(首发) 前锋

10 卡卡 前锋

11 罗比尼奥 前锋

12 戈麦斯 门将

13 阿尔维斯(首发) 后卫

14 路易松 后卫

15 T-席尔瓦 后卫

16 杰尔伯托 后卫

17 若苏埃 前卫

18 拉米雷斯 前卫

19 巴普蒂斯塔(首发) 前卫

20 克莱伯森 前卫

21 尼尔马(首发) 前锋

22 多尼 门将

23 格拉菲特 前锋

2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

在绿茵的世界里,球迷们往往都习惯于把目光集中在梅西与C罗这样的“鲜花”身上,有意无意间就忽略了他们身边的“绿叶”。可实际上,能够在这类传奇巨星的身边做好“绿叶”的存在,也是有着他们的独到之处的,绝非人人都可以扮演的角色。就比如阿根廷球星迪巴拉,就是最典型的例子,虽然他的球技也颇为不俗,可无论是在C罗身边也好,还是在梅西身边也罢,他都不算是合格的“绿叶”。

而与迪巴拉形成了鲜明对比的,则是西班牙球星佩德罗,他自从出道起就一直在给顶级球星打下手,却也打出了属于自己的一片天空:他被穆帅认为接近马拉多纳,被瓜帅判定能立足任何球队,他的能力让内马尔感到惊讶,还创下新纪录:

“佩德罗不是马拉多纳,但是很接近。”——穆里尼奥在执掌车二期的最后一个赛季,曾经在接受切尔西的电视台采访时,给出了一个让人惊诧的超级评价。那时候的佩德罗才从巴塞罗那加盟切尔西,几乎没有经过什么像样的磨合,就能够与新队员们在球场上无缝连接,这让见多识广的穆里尼奥都忍不住侧目。

不过平心而论,佩德罗虽然很棒,可距离马拉多纳,恐怕还有一段遥远的距离,穆帅这评价与其说是严谨的对比,不如说他在鼓励麾下球员,如拉家常一般的随意。或者,这是穆帅对于佩德罗全能能力的由衷赞赏也未可知。

“他是一位世界冠军,欧洲冠军。他还获得过欧洲冠军杯的冠军,还有很多的联赛冠军。他的实力毋庸置疑,他有能力在世界上的任何一支球队中立足。”——在穆里尼奥与他的车二期还没有正式引入佩德罗之前,曼联也一度与佩德罗传出过绯闻,瓜迪奥拉的评价,正是在这种背景下有感而发的。毕竟,作为一手培养了佩德罗的恩师,他比任何人都更了解佩德罗的能力。

“所有的巴萨球员都很棒,不过我喜欢佩德罗更多一些,因为他能在场上做到任何的事情,他能跑、能射、能进攻、还能防守,他作为球员的能力真的是让我惊讶。”——在内马尔才披上巴萨战袍之后,一度接受过这种颇为刁钻的采访,可他却出人意料地给出了佩德罗的名字,坦言惊讶他的能力。

能够让穆里尼奥、瓜迪奥拉还有内马尔交口称赞,不能想象佩德罗确实是有真材实料的。不过,这也可能跟他的个人经历有着密不可分的关系。鲜为人知的是,佩德罗其实也是1987年出生,理论上应该与梅西、小法还有皮克他们一样算是87黄金一代的一员。然而,他的发展道路却远没有那三位天赋异禀的同辈那般顺畅,如果不是瓜迪奥拉慧眼识珠,可能佩德罗会明珠蒙尘也说不定。但是,也正是这段经历,让佩德罗能够放下身段,愿意为球队做任何事情,也会他日后赢得穆里尼奥的赏识埋下了伏笔。

而在加盟了切尔西之后,佩德罗虽然没有再获得在巴塞罗那效力期间的那么多冠军。可在才结束不久的欧联杯决赛中,他却用一粒精彩入球力助切尔西成功捧杯。而在此之前,佩德罗就已经斩获了世界杯、欧洲杯这样的国家队奖杯,还拿下过欧洲冠军杯、欧洲超级杯与世俱杯这样的俱乐部奖杯,再加上新鲜出炉的分量不重却很容易被疏忽的欧联杯,佩德罗在不知不觉间已经创下新纪录,成为了 历史 上第一位真正意义上实现了全满贯的球员。

实况最强金球佩德罗能力值

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 -5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 -8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 -9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 -8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 -3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 -1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 -5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 -3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 -9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 -1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 -7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 -6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 -2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 -9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 -11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 -06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 -01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 -01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 -8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 -8-2 180 74

2012年欧洲杯足球明星有哪些

初始评分:79+3=82

预测总评:94+3=97

推荐原因:无论是未来世界第一中场的期许,还是哈白布综合体的美誉,都让佩德里成为了这个年龄段最受关注的球员之一。

以游戏角度而论,小模型创意指挥官倒不见得有多么好用,之所以推荐兑换,主要有两个原因。

一是他的潜力上限极高,97分的预测总评可以排在22赛季的top10,与C罗、内马尔、德布劳内这种级别的球员并列,在现版本游戏发生重大改变的情况下,兑换高潜球员的稳妥性更强。

二是他的位置适应性极强,既能胜任前腰和中前卫,也能踢边锋和边前卫,甚至在中锋和影锋位置也有热区。在22赛季球员客串其它位置评分不变的情况下,全能型球员也将以治愈强迫症的方式迎来春天。

足球运动员违约金排名

德国:厄齐尔、戈麦斯、施魏因斯泰格、诺伊尔、拉姆、克罗泽、穆勒、格策;

西班牙:哈维、伊涅斯塔、卡西利亚斯、法布雷加斯、佩德罗、皮克、布斯克茨、巴尔德斯、拉莫斯、阿隆索、大卫-席尔瓦、马塔;

荷兰:范佩西、罗本、斯内德、亨特拉尔、范德法特;

英格兰:鲁尼、杰拉德、兰帕德、乔-哈特;

法国:里贝里、本泽马、纳斯里;

意大利:皮尔洛、巴洛特利、卡萨诺;

葡萄牙:C罗、纳尼、佩佩;瑞典:伊布

01-C罗:10亿

C罗的合同同样十分惊人,尽管周薪为23万欧元,不如梅西的35.2万,但是违约金竟然高达10亿。

02-迪马利亚:3.53亿

皇马天使之翼的违约金在队内仅次于C罗,达到了惊人的3.53亿。

03-梅西:2.5亿

北京时间2月8日凌晨消息,巴萨官方宣布与梅西正式完成续约,新合同将持续到2018年6月30日。据西媒透露,梅西的税后年薪将达到1600万欧元,仅次于埃托奥在俄超的2000万欧元,位列世界第二。另据报道,梅西的违约金达到了惊人的2.5亿欧元。

04-厄齐尔:2.5亿

已经成长为皇马前场指挥官的德国国脚厄齐尔,违约金比肩梅西,高达2.5亿。

05-皮克:2亿

作为巴萨后防线的****,皮克自然也是球队不可或缺的人物,他还是老队长普约尔退役后,球队未来队长的热门人选。为了留住皮克,巴萨在合同中规定皮克的周薪为11.5万欧元,违约金为2亿。

06-伊涅斯塔:2亿

已经比肩梅西和C罗的小白其违约金同样是一个档次的,2亿的违约金估计会吓退所有买家。

07-法布雷加斯:2亿

好不容易花大价钱买回了法布雷加斯,巴萨显然不想让小法再离开诺坎普,2亿的违约金显示了俱乐部留人的决心。

08-伊瓜因:2亿

小烟枪尽管在俱乐部的主力位置都不稳固,但是其违约金亦有2亿。

09-卡西利亚斯:1.8亿

皇马队长圣卡西是俱乐部的旗帜性人物,尽管是门将位置,违约金依然高达1.8亿。

10-拉莫斯:1.5亿

作为皇马队副,拉莫斯的违约金同样有1.5亿。

11-布斯克茨:1.5亿

作为串联巴萨中后场的关键人物,布斯克茨尽管工资不高(周薪3.85万),但是违约金高达1.5亿。

12-卡卡:1亿

巴西球星在皇马的日子并不好过,由于在转会市场因为薪水价位过高等问题导致无人问津,其高达1亿的违约金也是形同虚设。

13-本泽马:1亿

当初皇马挖来本泽马花费了3500万,其合同中规定违约金1亿并不过分。

14-内马尔:9600万

相比之下,巴西小天王内马尔的合同(2011.6.28-2014.8.19)只能是小巫见大巫。他的周薪只有2万欧元,违约金为9600万。

15-胡尔克:8300万

虽然“绿巨人”的违约金高达8300万欧元,但最终完成从波尔图到泽尼特的转会,俄罗斯人花费了5500万欧元。

16-哈维:8000万

尽管是球队最不可或缺的一环,但是由于年龄因素,巴萨大脑的违约金只有8000万。

文章标签: # 后卫 # 中场 # 前锋