您现在的位置是: 首页 > 赛事报道 赛事报道

意甲积分榜英超最新比分_意甲积分榜意

tamoadmin 2024-06-16 人已围观

简介1.最新五大联赛射手、积分榜2.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!意甲积分榜名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97 2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75 3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62 4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61 5 巴勒莫

1.最新五大联赛射手、积分榜

2.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

意甲积分榜英超最新比分_意甲积分榜意

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

最新五大联赛射手、积分榜

英超最新积分榜(截止到2010-09-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 5 5 0 0 21 1 20 15

2 阿森纳 5 3 2 0 14 4 10 11

3 曼联 5 3 2 0 14 7 7 11

4 曼城 5 2 2 1 6 2 4 8

5 热刺 5 2 2 1 6 4 2 8

6 纽卡斯尔 5 2 1 2 8 6 2 7

7 富勒姆 5 1 4 0 7 6 1 7

8 阿斯顿维拉 5 2 1 2 6 9 -3 7

9 布莱克浦 5 2 1 2 8 12 -4 7

10 西布罗姆维奇 5 2 1 2 5 9 -4 7

11 桑德兰 5 1 3 1 5 5 0 6

12 伯明翰 5 1 3 1 7 8 -1 6

13 博尔顿 5 1 3 1 7 8 -1 6

14 布莱克本 5 1 2 2 5 6 -1 5

15 狼队 5 1 2 2 6 8 -2 5

16 利物浦 5 1 2 2 4 7 -3 5

17 斯托克城 5 1 1 3 5 8 -3 4

18 维冈 5 1 1 3 2 13 -11 4

19 埃弗顿 5 0 2 3 4 7 -3 2

20 西汉姆 5 0 1 4 3 13 -10 1

最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

意甲最新积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42

2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35

3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31

4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23

5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22

6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21

7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21

8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21

9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20

10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20

11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19

12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19

13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16

14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14

15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14

16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12

17 切沃 16 2 5 9 15 22 -7 11

18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11

19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9

20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6

意甲最新射手榜(截止到2006-12-18):

11 (3) 托蒂 罗马

9 (1) 穆图 佛罗伦萨

9 (2) 里加诺 梅西纳

8 阿毛里 巴勒莫

8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯

8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚

8 (2) 比安奇 雷吉纳

英超最新积分榜(截止到2006-12-19)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44

2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42

3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31

4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30

5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30

6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29

7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28

8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26

9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25

10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24

11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22

12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22

13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23

14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20

15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20

16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19

17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17

18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17

19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12

20 沃特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11

英超最新射手榜(截止到2006-12-19):

10 德罗巴 切尔西

9 卡努 朴茨茅斯

8 鲁尼 曼联

8 (2) 萨哈 曼联

8 (2) K-多伊尔 雷丁

西甲最新积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34

2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33

3 皇家马德里 15 10 2 3 26 11 15 32

4 马德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27

5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26

6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24

7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22

8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22

9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22

10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20

11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20

12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19

13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18

14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17

15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17

16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15

17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14

18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10

19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9

20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8

西甲最新射手榜(截止到2006-12-18):

进球数 球员 球队

12(1) 卡努特 塞维利亚

11(5) 小罗纳尔多 巴塞罗那

11(1) 迭戈-米利托 萨拉戈萨

9 范尼 皇家马德里

7 巴亚诺 塞尔塔

7(1) 比利亚 瓦伦西亚

德甲最新积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 云达不来梅 17 11 3 3 47 22 25 36

2 沙尔克04 17 11 3 3 29 17 12 36

3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33

4 斯图加特 17 9 5 3 28 19 9 32

5 柏林赫塔 17 7 6 4 28 24 4 27

6 勒沃库森 17 7 4 6 28 24 4 25

7 纽伦堡 17 4 11 2 21 16 5 23

8 比勒菲尔德 17 5 7 5 23 19 4 22

9 多特蒙德 17 5 7 5 21 21 0 22

10 法兰克福 17 4 8 5 22 28 -6 20

11 汉诺威 17 5 5 7 16 26 -10 20

12 沃尔夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19

13 亚琛 17 5 4 8 28 33 -5 19

14 波鸿 17 5 3 9 22 30 -8 18

15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17

16 门兴格拉德巴赫 17 4 3 10 13 23 -10 15

17 汉堡 17 1 10 6 16 22 -6 13

18 美因茨 17 1 8 8 11 30 -19 11

德甲最新射手榜(截止到2006-12-18):

进球数 球员 球队 乌龙球

10 潘特里奇 柏林赫塔

10 克洛斯 云达不来梅

9 马凯 拜仁慕尼黑

8 格卡斯 波鸿

8 戈麦斯 斯图加特

8 (1) 迭戈 云达不来梅

法甲最新积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 18 16 1 1 39 11 28 49

2 朗斯 18 9 5 4 26 19 7 32

3 圣埃蒂安 18 9 4 5 30 21 9 31

4 里尔 18 8 6 4 26 18 8 30

5 索肖 18 8 6 4 21 19 2 30

6 南锡 18 8 5 5 16 13 3 29

7 马赛 18 8 3 7 23 18 5 27

8 波尔多 18 8 2 8 20 22 -2 26

9 勒芒 18 5 9 4 21 21 0 24

10 雷恩 18 6 6 6 16 16 0 24

11 图卢兹 17 7 3 7 20 21 -1 24

12 洛里昂 18 6 5 7 19 22 -3 23

13 欧塞尔 18 5 7 6 19 23 -4 22

14 摩纳哥 18 5 4 9 23 21 2 19

15 巴黎圣日尔曼 17 4 6 7 17 23 -6 18

16 瓦朗谢讷 18 5 3 10 14 27 -13 18

17 尼斯 18 3 7 8 14 19 -5 16

18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16

19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14

20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13

法甲最新射手榜(截止到2006-12-18):

进球数 球员 球队 乌龙球

8 (1) 博德莫尔 里尔

8 (1) I-班古拉 勒芒

7 儒尼尼奥 里昂

7 马卢达 里昂

7 费因多诺 圣埃蒂安

7 帕吉斯 马赛

7 (1) 伊兰 圣埃蒂安 1

7 (2) 保莱塔 巴黎圣日尔曼

截止5月19日

意甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81

2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71

3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68

4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67

5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62

6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57

7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55

8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54

9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50

10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47

11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46

12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44

13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43

14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43

15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40

16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37

17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34

18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33

19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30

20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29

德甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66

2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64

3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64

4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63

5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58

6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58

7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52

8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50

9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49

10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45

11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39

12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38

13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33

14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31

15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30

16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27

17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27

18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26

法甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74

2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71

3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67

4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63

5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60

6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58

7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58

8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52

9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49

10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44

11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44

12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43

13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42

14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41

15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38

16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37

17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37

18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36

19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34

20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25

英超的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87

2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83

3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80

4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69

5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60

6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59

7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53

8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51

9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48

10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47

11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45

12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42

13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41

14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41

15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40

16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36

17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35

18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34

19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32

20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31

西甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86

2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78

3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64

4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61

5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59

6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59

7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57

8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54

9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48

10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46

11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44

12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42

13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42

14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41

15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40

16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38

17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37

18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37

19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35

20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33

文章标签: # 11 # 10 # 12