您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告

阿根廷队年龄,阿根廷球队平均年龄

tamoadmin 2024-05-20 人已围观

简介码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 1 门将 波索(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82 21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87 22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86 2 后卫 德米凯利斯

阿根廷队年龄,阿根廷球队平均年龄

码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 波索(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82

21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87

22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86

2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78

3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61

4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81

6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76

12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72

13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83

15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85

5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80

7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75

8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82

14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77

17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73

20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73

23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78

9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75

10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67

11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71

16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74

18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85

19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78

1 门将 波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82

21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87

22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86

2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78

3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61

4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81

6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76

12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72

13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83

15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85

5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80

7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75

8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82

14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77

17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73

20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73

23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78

9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75

10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67

11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71

16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74

18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85

19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78

文章标签: # 后卫 # 中场 # 阿根廷