您现在的位置是: 首页 > 赛事报道 赛事报道

巴西奥运奖牌排名第几_巴西奥运奖牌排名

tamoadmin 2024-05-17 人已围观

简介1.2008奥运会奖牌榜04雅典奥运会奖牌榜: 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 1 美国 35 39 29 103 2 中国 32 17 14 63 3 俄罗斯 27 27 38 92 4 澳大利亚 17 16 16 49 5 日本 16 9 12 37 6 德国 14 16 18 48 7 法国 11 9 13 33 8 意大利 10 11 11 32 9 韩国 9 12 9 30 10

1.2008奥运会奖牌榜

巴西奥运奖牌排名第几_巴西奥运奖牌排名

04雅典奥运会奖牌榜: 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 1 美国 35 39 29 103 2 中国 32 17 14 63 3 俄罗斯 27 27 38 92 4 澳大利亚 17 16 16 49 5 日本 16 9 12 37 6 德国 14 16 18 48 7 法国 11 9 13 33 8 意大利 10 11 11 32 9 韩国 9 12 9 30 10 英国 9 9 12 30 11 古巴 9 7 11 27 12 乌克兰 9 5 9 23 13 匈牙利 8 6 3 17 14 罗马尼亚 8 5 6 19 15 希腊 6 6 4 16 16 挪威 5 0 1 6 17 荷兰 4 9 9 22 18 巴西 4 3 3 10 19 瑞典 4 1 2 7 20 西班牙 3 11 5 19 21 加拿大 3 6 3 12 22 土耳其 3 3 4 10 23 波兰 3 2 5 10 24 新西兰 3 2 0 5 25 泰国 3 1 4 8 26 白俄罗斯 2 6 7 15 27 奥地利 2 4 1 7 28 埃塞俄比亚 2 3 2 7 29 伊朗 2 2 2 6 29 斯洛伐克 2 2 2 6 31 中国台北 2 2 1 5 32 格鲁吉亚 2 2 0 4 33 保加利亚 2 1 9 12 34 牙买加 2 1 2 5 34 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36 摩洛哥 2 1 0 3 37 丹麦 2 0 6 8 38 阿根廷 2 0 4 6 39 智利 2 0 1 3 40 哈萨克斯坦 1 4 3 8 41 肯尼亚 1 4 2 7 42 捷克共和国 1 3 4 8 43 南非 1 3 2 6 44 克罗地亚 1 2 2 5 45 立陶宛 1 2 0 3 46 埃及 1 1 3 5 46 瑞士 1 1 3 5 48 印度尼西亚 1 1 2 4 49 津巴布韦 1 1 1 3 50 阿塞拜疆 1 0 4 5 51 比利时 1 0 2 3 52 巴哈马 1 0 1 2 52 以色列 1 0 1 2 54 喀麦隆 1 0 0 1 54 多米尼加共和国 1 0 0 1 54 爱尔兰 1 0 0 1 54 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 1 58 朝鲜 0 4 1 5 59 拉托维亚 0 4 0 4 60 墨西哥 0 3 1 4 61 葡萄牙 0 2 1 3 62 芬兰 0 2 0 2 62 塞尔维亚和黑山 0 2 0 2 64 斯洛文尼亚 0 1 3 4 65 爱沙尼亚 0 1 2 3 66 中国香港 0 1 0 1 66 印度 0 1 0 1 66 巴拉圭 0 1 0 1 69 尼日利亚 0 0 2 2 69 委内瑞拉 0 0 2 2 71 哥伦比亚 0 0 1 1 71 厄立特里亚 0 0 1 1 71 蒙古 0 0 1 1 71 叙利亚 0 0 1 1 71 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 总数301 301 327 929

2008奥运会奖牌榜

2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名

1 USA 美国 36 39 27 102 1

2 CHN 中国 32 17 14 63 3

3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2

4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4

5 JPN 日本 16 9 12 37 6

6 GER 德国 13 16 20 49 4

7 FRA 法国 11 9 13 33 7

8 ITA 意大利 10 11 11 32 8

9 KOR 韩国 9 12 9 30 9

10 GBR 英国 9 9 12 30 9

11 CUB 古巴 9 7 11 27 10

12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11

13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15

14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13

15 GRE 希腊 6 6 4 16 16

16 BRA 巴西 5 2 3 10 20

17 NOR 挪威 5 0 1 6 31

18 NED 荷兰 4 9 9 22 12

19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27

20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13

21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18

22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20

23 POL 波兰 3 2 5 10 20

24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36

25 THA 泰国 3 1 4 8 23

26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17

27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27

28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27

29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31

29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31

31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36

32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45

33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18

34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36

34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36

36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50

37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23

38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31

39 CHI 智利 2 0 1 3 50

40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23

41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27

42 CZE 捷克 1 3 4 8 23

43 RSA 南非 1 3 2 6 31

44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36

45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50

46 EGY 埃及 1 1 3 5 36

46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36

48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45

49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50

50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36

51 BEL 比利时 1 0 2 3 50

52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57

52 ISR 以色列 1 0 1 2 57

54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64

54 DOM 多米尼加共和国 1 0 0 1 64

54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64

57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36

58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45

59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45

60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50

61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57

61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57

63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45

64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50

65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64

65 IND 印度 0 1 0 1 64

65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64

68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57

68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57

68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57

71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64

71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64

71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64

71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64

总计: 301 301 327 929

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

32 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

43 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

47 比利时 1 1 0 2

48 爱沙尼亚 1 1 0 2

49 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

53 巴拿马 1 0 0 1

54 巴林 1 0 0 1

55 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

58 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

63 奥地利 0 1 2 3

64 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

66 哥伦比亚 0 1 1 2

67 阿尔及利亚 0 1 1 2

68 巴哈马 0 1 1 2

69 摩洛哥 0 1 1 2

70 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

72 冰岛 0 1 0 1

73 智利 0 1 0 1

74 南非 0 1 0 1

75 越南 0 1 0 1

76 苏丹 0 1 0 1

77 新加坡 0 1 0 1

78 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

82 埃及 0 0 1 1

83 阿富汗 0 0 1 1

84 摩尔多瓦 0 0 1 1

85 以色列 0 0 1 1

86 委内瑞拉 0 0 1 1

87 毛里求斯 0 0 1 1

国家/地区奖牌榜:

选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

41个大项奖牌榜:

选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

文章标签: # 10 # 11 # 16